13. April 2011
Bad Oeynhausen Bislang sind zwei Stationen entschieden, jetzt geht es raus in die grüne Saison mit der Herforder Top 5 Tour.
Die dritte von insgesamt fünf Stationen der nationalen Serie wird beim Deutschen Berufsreiter-Championat der Springreiter im westfälischen Bad Oyenhausen entschieden.
Den entscheidenden Sprung Richtung Finale können die Kandidaten am Sonntag, dem 17. April, im Großen Preis der Herforder Brauerei, einem Springen Kl. S** mit Stechen machen. Toni Haßmann aus Lienen ist praktisch „schon drin“ im Finale, auch Balazs Krucso (Ungarn) und Heiko Schmidt (Neu-Benthen) haben die besten Aussichten, in Steinhagen im Finale mitzumischen.
Schmidt gewann den Serienauftakt in Münster, Toni Haßmann siegte in Herford bei Station Nummer zwei. Das Turnier im Sielpark in Bad Oeynhausen bietet nun die dritte große Chance zum Punkten. Immerhin geht es im Finale bei den Steinhagener Reitertagen (7. bis 10. Juli) um 10.000 Euro Preisgeld für den Finalsieger. Ein Drittel davon geht an eine caritative Einrichtung oder Idee seiner Wahl.
Die vierte Etappe findet auf dem Hof Kasselmann (Hagen a.T.W.) bei Horses & Dreams meets Germany vom 4. bis 8. Mai statt.
Der Große Preis der Herforder Brauerei in Bad Oeynhausen beginnt am Sonntag um 14 Uhr und schon jetzt ist klar, das 79 erfolgshungrige Reiter in der mit rund 3800 Euro dotierten Prüfung an den Start gehen wollen.
Zwischenstand Herforder Top 5 Tour nach zwei von fünf Stationen:
Stand nach zwei von fünf Turnieren:
Platz | Reiter | Land | Verein | T. 1 | T. 2 | T. 3 | T. 4 | T. 5 | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haßmann, Toni | GER | RV Lienen | 9 | 28 | 37 | |||
2. | Krucso, Balazs | HUN | ZRFV Versmold | 22 | 8 | 30 | |||
3. | Schmidt, Heiko | GER | RV Neu-Benthen | 28 | 28 | ||||
4. | Renzel, Markus | GER | RFV Alt Marl | 12 | 15 | 27 | |||
5. | Schulze Wierling, Grit | GER | ZRFV Altenberge | 26 | 26 | ||||
5. | Pollmann-Schweckhorst, Alois | GER | Warsteiner RV | 14 | 12 | 26 | |||
5. | Meyer zu Hartum, Florian | GER | RFV von Lützow Herford | 26 | 26 | ||||
8. | Griese, Henrik | GER | RFV Cherusker | 20 | 5 | 25 | |||
9. | Greve, Willem | NED | Niederlande - Netherlands | 24 | 24 | ||||
9. | Bitter, Eva | GER | RV St. Georg Münster | 24 | 24 | ||||
11. | Gripshöver, Lutz | GER | RFV St.Georg Werne | 19 | 3 | 22 | |||
11. | Schneider, Miriam | GER | RFV von Lützow Herford | 22 | 22 | ||||
13. | Merschformann, Markus | GER | RV Osterwick | 21 | 21 | ||||
13. | Ernsting, Karin | GER | RFV Rulle | 21 | 21 | ||||
15. | Symmangk, Michael | GER | RFV von Lützow Herford | 20 | 20 | ||||
16. | Stoll, Christin | GER | RFV Büren | 19 | 19 | ||||
17. | Glanemann, Insa | GER | ZRFV Versmold | 18 | 18 | ||||
17. | Dieckmann, Hubertus | GER | LRFV Kirchhellen | 18 | 18 | ||||
19. | Bruns, Ulrike | GER | RFV Nienberge | 17 | 17 | ||||
19. | Brinkmann, Markus | GER | RFV von Lützow Herford | 13 | 4 | 17 | |||
21. | Tebbel, Rene | GER | RFV Emsbüren | 16 | 16 | ||||
21. | Smitz, Dieter | GER | TG Schaumburg | 16 | 16 | ||||
23. | Beerbaum, Ludger | GER | RV Mannheim | 15 | 15 | ||||
24. | Janßen, Matthias | GER | RFV St.Georg Ankum | 11 | 11 | ||||
24. | Brinkmann, Klaus | GER | RFV von Lützow Herford | 11 | 11 | ||||
26. | Aufrecht, Pia-Luise | GER | RSVgg Schmiedeäcker | 10 | 10 | ||||
26. | Reckmann, Kai Antonius | GER | ZRFV Mettingen | 10 | 10 | ||||
28. | Baudach, Marc | GER | RV Waltrop | 9 | 9 | ||||
29. | Dowe, Hendrik | GER | ZRFV Heiden | 8 | 8 | ||||
30. | Bettinger, Marc | GER | RV Wevelinghoven | 7 | 7 | ||||
30. | Eckermann, Henrik von | SWE | ZRFV Riesenbeck | 7 | 7 | ||||
32. | Brüse, Christoph | GER | RJC Rodderberg | 6 | 6 | ||||
33. | Meyer, Tobias | GER | RV Augsburg-West | 5 | 5 | ||||
34. | Rüder, Hans-Thorben | GER | Fehmarnscher Ringreiterverein | 4 | 4 | ||||
35. | Schulze Topphoff, Bernd | GER | RFV Roxel | 3 | 3 | ||||
36. | Behring, Susanne | GER | ZRFV Steinhagen-Brockhagen | 2 | 2 | ||||
37. | Weishaupt, Maximilian | GER | RFV Rulle | 1 | 1 | ||||
37. | Thoenes, Tobias | GER | RV von Bredow Keppeln | 1 | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
T. 1 = K&K Cup Münster
T. 2 = von Lützow Herford
T. 3 = Deutsches Berufsreiter Championat
T. 4 = Horses & Dreams Hagen
T. 5 = Steinhagener Reitertage
Alles über die Herforder Top 5 Tour online: www.herforder.de
< Zurück | Weiter > |
---|