Kevin Stout, hier in Chantilly, führt seit Monaten die Weltrangliste an (Foto: RBPresse)

Die neue Weltrangliste Springreiten wurde von der FEI veröffentlicht.

Rolex Ranking Liste Nr. 125 vom 30.04.2011

Der Franzose Kevin Staut führt wie seit mehr als 10 Monaten weiterhin mit einem bequemen Vorsprung die Weltrangliste an.

Der Borkener Marcus Ehning ist von Platz vier auf Platz 8 abgerutscht. Christian Ahlmann dagegen ist von Platz 12 auf Platz 9 aufgestiegen.

Aktuelle Weltrangliste Springen 2011 - Rolex Ranking Nr. 124 vom 30.04.2011

Rang vorher Reiter Nat Punkte
1 1 STAUT, Kevin FRA 3679
2 2 LAMAZE, Eric CAN 3563
3 6 WARD, Mclain USA 3176
4 8 LYNCH, Denis IRL 3025
5 5 SCHWIZER, Pius SUI 3023
6 3 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 3012
7 7 TWOMEY, Billy IRL 3005
8 4 EHNING, Marcus GER 2956
9 12 AHLMANN, Christian GER 2943
10 9 ALEXANDER, Edwina AUS 2770
11 11 KUTSCHER, Marco GER 2720
12 10 DELESTRE, Simon FRA 2263
13 16 MADDEN, Elizabeth USA 2490
14 17 LEPREVOST, Penelope FRA 2325
15 19 KRAUT, Laura USA 2255
16 15 PESSOA, Rodrigo BRA 2227
17 29 DUBBELDAM, Jeroen NED 2208
18 25 AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 2206
19 14 MICHAELS - BEERBAUM, Meredith GER 2203
20 27 SCHRÖDER, Gerco NED 2190
21 30 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 2163
22 13 GUERDAT, Steve SUI 2159
23 23 HOUTZAGER, Marc NED 2155
24 20 HOUGH, Lauren USA 2124
25 21 VLEUTEN, Eric van der NED 2120
26 22 SMOLDERS, Harrie NED 2118
27 18 BEERBAUM, Ludger GER 2115
28 26 BARRIOS, Pablo VEN 2113
29 28 BOST, Roger Yves FRA 2075
30 32 EPAILLARD, Julien FRA 1965
31 24 DEUSSER, Daniel GER 1958
32 36 WEISHAUPT, Philipp GER 1883
33 30 O'CONNOR, Cian IRL 1848
34 33 SPOONER, Richard USA 1840
35 42 MAHER, Ben GBR 1780
36 35 DINIZ, Luciana POR 1753
37 34 DESLAURIERS, Mario USA 1750
38 39 NIEBERG, Lars GER 1725
39 43 WILLIAMS, Guy GBR 1700
39 38 MUFF, Werner SUI 1700
41 37 KÜRTEN, Jessica IRL 1685
42 45 OFFEL, Katharina UKR 1650
42 44 WHITAKER, Michael GBR 1650
44 51 BOND, Ashlee USA 1635
45 40 ALVES, Bernardo BRA 1623
46 41 BREEN, Shane IRL 1605
47 50 THIJSSEN, Leon NED 1580
48 53 ZOER, Albert NED 1565
49 64 BARYARD - JOHNSSON, Malin SWE 1533
50 48 VOORN, Vincent NED 1530

Quelle: www.fei.org

Die vollständige Liste finden Sie auf den Seiten der FEI www.fei.org

Tags: 2011 | Ranking | Rolex | Springen | Springreiten | Weltrangliste

Neueste Artikel - Ranglisten
Letzte Nachrichten alle Kategorien
  • Weltcupsieger Ahlmann startet in Nörten-Hardenberg - (Created: 10-05-2011)
  • EY-Cup goes Nörten-Hardenberg - (Created: 10-05-2011)
  • CSI*** Mannheim: Saudi Ramzy Al Duhami gewinnt die Badenia - (Created: 10-05-2011)
  • Medaillenglanz beim Pferdefestival Redefin - (Created: 10-05-2011)
  • Fohlenauktionen: Süd-Diamanten in Gera und Nördlingen - (Created: 10-05-2011)
  • Mannheim: Tobias Meyer triumphiert in Qualifikation zur Badenia - (Created: 10-05-2011)
  • TV-Zeiten Pferdesport im Fernsehen - (Created: 09-05-2011)
"));