WBFSH Rg Hengste
26. Oktober 2010
Ludo Philliparts mit Darco bei den Olympischen Spielen 1992 (Foto: Werner Ernst)
Die World Breeding Foundation for Sporthorses (WBFSH), der Weltverband der Sportpferdezucht, hat wie in jedem Jahr die neuen Rankings der Vererber nach Disziplinen, basierend auf den sportlichen Erfolgen der Nachkommen, veröffentlicht.
Wie in den drei Jahren zuvor wird das Ranking der Springvererber (Jumping Stallions) auch in diesem Jahr wieder vom belgischen Darco (v. Lugano v. l, Roche x Codex) angeführt, der seinerseits wie auch fast alle Vererber des Top-30 Rankings, selbst im Sport erfolgreich war.
Es folgt auf Rang 2 der Holsteiner Carthago , auf Rang drei liegt der Selle Francais Quidam de Revel , gefolgt von dem Holsteiner Caretino auf dem vierten Platz.
Insgesamt sind unter den Top-30 Springvererber-Hengsten 12 Holsteiner zu finden, 6 KWPN-Hengste, 6 Selle Francais Hengste, 3 BWP-Hengste, 1 x Hannover, 1 mal Irish Sport Horse. Das ergbit ein trauriges Bild für die deutsche Pferdezucht. zumal das pferdemäßig große Westfalen gar nicht unter den Top 30 vertreten ist.
Die am häufigsten Vertretenen Hengstlinien sind Cor de la Bryere (7x), Alme (6 x ) , Capitol (3x, weitergehend auf Cottage Son xx) und Ladykiller xx (3) sowie Furioso xx (3x). Auch Darco hat z.B. eine Codex-Mutter und geht damit außer auf Der Löwe xx auch auch auf Cottage Son xx zurück. Alme Z ist sowohl über seine Söhne Jalisco B als auch Galoubet und deren Nachkommen Hauptvertreter der Selle Francais Linien.
Top-30 Springvererber inkl. Vaterlinie
WBFSH-Ranking Jumping Stallions (Springhengste)
(Rang, Name Hengst, Punktzahl, Anzahl international erfolgreicher Nachkommen in der Wertung)
Rang | Hengst | Rasse | Vater | MV | Eigenleistung / Reiter | Punkte | NK |
1 | DARCO | BWP | Lugano van la Roche | Codex x Faust | ISP Ludo Philippaerts (BEL) | 9937 | 69 |
2 | CARTHAGO | Holst | Capitol I | Calando x Mambo | ISP Jos Lansink (BEL) | 8807 | 67 |
3 | QUIDAM DE REVEL | SF | Jalisco B | Nankin x Haphortas xx | ISP Herve Godignon (F), T. Velin (DK) | 7336 | 63 |
4 | CARETINO | Holst | Caletto II | Metellus | ISP Ludger Beerbaum (GER) | 6439 | 39 |
5 | BALOUBET DU ROUET | SF | Galoubet A | Starter x Belle Avenir | ISP Rodrigo Pesso (BRA) | 5604 | 52 |
6 | HEARTBREAKER | KWPN | Nimmerdor | Silvano nx Uppercut xx | ISP Peter Geerink (NED) | 5388 | 60 |
7 | NABAB DE REVE | SF | Quidam de Revel | Artichaut | ISP Philippe Le Jeune (BEL) | 5081 | 37 |
8 | KANNAN | KWPN | Voltaire | Nimmerdor x Le Mexico | ISP Michel Hécart (FR) | 4598 | 48 |
9 | MR BLUE | KWPN | Couperus | Oldenburg | 4534 | 24 | |
10 | QUICK STAR | SF | Galoubet A | Nithard x x Tripoli | ISP Meredith Michaels-Beerbaum (GER) | 4366 | 34 |
11 | NUMERO UNO | KWPN | Libero H | Lord Calando x Ahorn Z | ISP Marco Kutscher (GER) | 4231 | 23 |
12 | CONTENDER | Holst | Calypso II | Ramiro x Ladykiller xx | 4225 | 32 | |
13 | CALIDO I | Holst | Cantus | Roman x Marabu II | 4207 | 33 | |
14 | CORLAND | Holst | Cor de la Bryere | Landgraf I x Ronald | ISP W.J. van der Schans (NED) | 4001 | 30 |
15 | CUMANO | Holst | Cassini I | Landgraf I x Caletto II | ISP Jos Lansink (BEL) | 3991 | 25 |
16 | INDOCTRO | Holst | Capitol I | Caletto II x Calypso I | ISP Ulrich Kirchoff (GER) | 3954 | 41 |
17 | CONCORDE | KWPN | Voltaire | Marco Polo x Lindbergh | ISP Jos Lansink (BEL) | 3911 | 40 |
18 | LIBERO H | Holst | Landgraf I | Ronald x Komet | ISP Jos Lansink (BEL) | 3829 | 25 |
19 | NONSTOP | BWP | Darco | Carneval x Lord | ISP N. Pessoa (BRA), T. Hassmann (GER) | 3817 | 11 |
20 | ANDIAMO | NRPS | Animo | Garitchou x x Nithard x | ISP Kristof Cleeren (BEL) | 3479 | 36 |
21 | CLINTON | Holst | Corrado I | Masetto x Landgraf | ISP Dirk Demeersmann (BEL) | 3451 | 32 |
22 | CALVADOS | SF | Uriel | Ibrahim x Hornet xx | ISP Peter Geerink (NED) | 3449 | 38 |
23 | CHAMBERTIN | Holst | Cambridge | Cor de la Bryere x Lord | NSP | 3345 | 13 |
24 | VOLTAIRE | Hann | Furioso II | Gotthard x More Magic xx | ISP Jos Lansink (BEL) | 3201 | 40 |
25 | DIAMANT DE SEMILLY | SF | Le Tot de Semilly | Elf III x Armapour | ISP Eric Levallois (FR) | 3067 | 23 |
26 | BURGGRAAF | Holst | Landgraf I | Cor de la Bryere x Mandarin | ISP Roelof Bril (NED) | 2925 | 33 |
27 | EMILION | KWPN | Wellington | Farnese x Ladykiller xx | ISP Ulrich Kirchoff (GER) | 2844 | 14 |
28 | CALVARO Z | Holst | Caletto I | Capitol I x Fantus | ISP John Whitaker (GBR) | 2807 | 28 |
29 | KASHMIR VAN SCHUTTERHOF | BWP | Nabab de Reve | Tenor Manciais x Furioso II | ISP Philippe Le Jeune (BEL) | 2697 | 29 |
30 | CRUISING | ISH | Sea Creast | Nordlys xx x Waterserpent xx | ISP Trevor Coyle (IRL) | 2655 | 18 |
ISP = Internationales Springpferd, NK = Anzahl Nachkommen, MV= Muttervater
Die Liste mit den Top 100-Springhengsten können Sie hier einsehen: Top 100 Hengste Springen
Weitere Informationen auf http://www.wbfsh.org/?GB/Rankings/Stallion Rankings 2010.aspx
< Zurück | Weiter > |
---|