Global Champions Tour 2011: Beerbaum erobert Führung zurück
Ludger Beerbaum mit Chaman in Estoril (POR) (Foto: S. Grasso/GCT) Estoril - Mit seinem dritten Platz im Global Champions Tour Springen in Estoril eroberte Ludger Beerbaum die Führung im Ranking der Global Champions Tour zurück.
Beerbaum verdrängte Edwina Alexander (AUS) von der Spitzenposition, die diese seit Monaco übernommen hatte.
Auf Rang drei Luciana Diniz, die mit Schimmelhengst Winningmood (v. Darco) seit Wochen konstante Leistungen zeigt.
Rg | Reiter | Total |
---|---|---|
1 | Ludger Beerbaum | 186.50 |
2 | Edwina Alexander | 155.00 |
3 | Luciana Diniz | 149.00 |
4 | Rolf-Göran Bengtsson | 142.00 |
5 | Denis Lynch | 141.00 |
6 | Billy Twomey | 124.00 |
7 | Alvaro de Miranda | 123.00 |
8 | Kevin Staut | 120.00 |
9 | Pius Schwizer | 119.00 |
10 | Philipp Weishaupt | 116.00 |
11 | Christian Ahlmann | 112.00 |
12 | Meredith Michaels-Beerbaum | 106.00 |
13 | Marco Kutscher | 89.00 |
13 | Clarissa Crotta | 89.00 |
15 | Marcus Ehning | 84.00 |
16 | Gerco Schröder | 83.00 |
17 | Judy-Ann Melchior | 77.00 |
18 | Rodrigo Pessoa | 74.00 |
19 | Sergio Alvarez Moya | 63.00 |
20 | Marc Houtzager | 61.00 |
Weitere Rankings auf http://www.globalchampionstour.com