Aktuelle Weltrangliste Springreiten
Eric Lamaze hat weiterhin die Spitzenpositiion der Rolex Weltrangliste der Springreiter inne. Auf Platz zwei der amtierende Europameister Rolf-Göran Bengtsson.
Genf - Der KanadierBester Deutscher ist Ludger Beerbaum auf Rang 4.
Die Top 50 der Rolex Rankings - FEI Weltrangliste Springen 130 v. 31.10.2011
Rang | vorher | Reiter | Nat | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAMAZE, Eric | CAN | 3426 |
2 | 2 | BENGTSSON, Rolf-Göran | SWE | 3307 |
3 | 3 | WARD, Mclain | USA | 3083 |
4 | 4 | BEERBAUM, Ludger | GER | 2967 |
5 | 9 | SCHWIZER, Pius | SUI | 2908 |
6 | 6 | TOPS-ALEXANDER, Edwina | AUS | 2852 |
7 | 7 | STAUT, Kevin | FRA | 2849 |
8 | 10 | LYNCH, Denis | IRL | 2770 |
9 | 11 | TWOMEY, Billy | IRL | 2707 |
10 | 8 | DELESTRE, Simon | FRA | 2685 |
11 | 14 | MADDEN, Elizabeth | USA | 2675 |
12 | 5 | AHLMANN, Christian | GER | 2668 |
13 | 12 | SCHRÖDER, Gerco | NED | 2516 |
14 | 13 | WHITAKER, Michael | GBR | 2513 |
15 | 17 | DINIZ, Luciana | POR | 2478 |
16 | 22 | SKELTON, Nick | GBR | 2433 |
17 | 16 | AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro | BRA | 2427 |
18 | 15 | KUTSCHER, Marco | GER | 2382 |
19 | 21 | EHNING, Marcus | GER | 2327 |
20 | 20 | ALVAREZ MOYA, Sergio | ESP | 2305 |
21 | 18 | DUBBELDAM, Jeroen | NED | 2255 |
22 | 24 | LEPREVOST, Penelope | FRA | 2142 |
23 | 19 | BOST, Roger Yves | FRA | 2133 |
24 | 23 | SPOONER, Richard | USA | 2128 |
25 | 27 | GUERDAT, Steve | SUI | 2126 |
26 | 28 | VAN DER VLEUTEN, Maikel | NED | 2120 |
27 | 25 | KRAUT, Laura | USA | 2113 |
28 | 26 | DELAVEAU, Patrice | FRA | 2005 |
29 | 29 | ROBERT, Michel | FRA | 1968 |
30 | 30 | MILLAR, Ian | CAN | 1960 |
31 | 38 | MAHER, Ben | GBR | 1940 |
32 | 36 | SMOLDERS, Harrie | NED | 1855 |
33 | 37 | PESSOA, Rodrigo | BRA | 1798 |
34 | 42 | HOUGH, Lauren | USA | 1783 |
35 | 31 | MICHAELS - BEERBAUM, Meredith | GER | 1781 |
36 | 34 | FARRINGTON, Kent | USA | 1760 |
37 | 40 | DESLAURIERS, Mario | USA | 1758 |
38 | 43 | NAGEL, Carsten-Otto | GER | 1740 |
39 | 34 | ROZIER, Philippe | FRA | 1720 |
40 | 32 | THIJSSEN, Leon | NED | 1718 |
41 | 33 | WEISHAUPT, Philipp | GER | 1708 |
42 | 60 | OFFEL, Katharina | UKR | 1695 |
43 | 41 | VLEUTEN, Eric van der | NED | 1690 |
44 | 45 | FELLERS, Richard | USA | 1670 |
45 | 44 | BARYARD - JOHNSSON, Malin | SWE | 1663 |
46 | 49 | HOUTZAGER, Marc | NED | 1638 |
47 | 39 | BARRIOS, Pablo | VEN | 1623 |
48 | 50 | SPRUNGER, Janika | SUI | 1578 |
49 | 46 | GUILLON, Olivier | FRA | 1573 |
50 | 47 | WILLIAMS, Guy | GBR | 1523 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Gesamtliste können Sie bei der FEI einsehen: http://search.fei.org/Search_Centre/Ranking/Pages/Search.aspx?rankingCode=S_WR