Rolex FEI World Cup Jumping Ranking - Weltcup Rangliste 2010/2011
Rolex FEI World Cup Jumping 2010/2011 Rangliste für die Weltcup Westeuropa-Liga (Western European League).
Nur die 18 besten Reiter dürfen am Weltcupfinale, das 2011 im April in Leipzig stattfindet, teilnehmen. Sechs deutsche Reiter haben sich für das Finale in Leipzig vom 27. April an qualifiziert. Marcus Ehning ist als Vorjahressieger gesetzt - Glück gehabt, denn er landete in den Qualifikationsrankings auf Rang 19 und wäre damit eigentlich raus.
Rolex FEI World Cup™ Jumping 2010/2011 Western European League
Finalstand nach allen Qualifikationen inkl. s'Hertogenbosch
Rang | Reiter | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kevin Staut F | 96 | |
2 | Meredith Michaels-Beerbaum | 90 | |
3 | Rodrigo Pessoa | 73 | |
4 | Rolf-Goran Bengtsson | 69 | |
5 | Billy Twomey | 55 | |
6 | Ludger Beerbaum | 61 | |
7 | Sergio Alvaez Moya | 61 | |
8 | Jeroen Dubbeldam | 55 | |
9 | Malin Baryard-Johnsson | 55 | |
10 | Simon Delestre | 54 | |
11 | Philipp Weishaupt | 50 | |
12 | Edwina Alexander | 50 | |
13 | Christian Ahlmann | 49 | |
14 | Luciana Diniz | 48 | |
15 | Denis Lynch | 47 | |
16 | Lars Nieberg | 47 | |
17 | Harrie Smolders | 43 | |
18 | Pius Schwizer | 43 |
- < Zurück