Aktuelles Ranking der Global Champions Tour 2011
Das aktuelle Ranking der Global Champions Tour 2011 nach der vierten Station Cannes wird von Ludger Beerbaum angeführt.
Nächste Station ist an diesem Wochenende Monaco.
Ranking Global Champions Tour 2011 nach vier Stationen - Top 20 Reiter
Rang | Reiter | Total |
---|---|---|
1 | Ludger Beerbaum | 128.50 |
2 | Edwina Alexander | 125.00 |
3 | Denis Lynch | 120.00 |
4 | Alvaro de Miranda | 117.00 |
5 | Luciana Diniz | 83.00 |
5 | Gerco Schröder | 83.00 |
5 | Billy Twomey | 83.00 |
8 | Rolf-Göran Bengtsson | 72.00 |
9 | Kevin Staut | 70.00 |
10 | Philipp Weishaupt | 64.00 |
11 | Sergio Alvarez Moya | 63.00 |
12 | Pius Schwizer | 61.00 |
13 | Lars Nieberg | 58.00 |
14 | Judy-Ann Melchior | 55.00 |
15 | Meredith Michaels-Beerbaum | 52.00 |
15 | Marcus Ehning | 52.00 |
17 | Sheikh Shakhboot Bin Nahyan Al Nahyan | 49.00 |
18 | Marco Kutscher | 47.00 |
19 | Eric van der Vleuten | 44.00 |
20 | Simon Delestre | 42.00 |
- < Zurück
- Weiter >