13. August 2010
Lars Nieberg gewinnt am Donnerstag in Münster mit dem dem 9-jährigen Wallach Landadel A von Landgold den Preis der Sansibar Shoes, ein S-Springen 1.50m in 64.25 Sekunden.
Zweiter wurde Frederik Knorren mit Rubicon du Buison, der von Mr. Bluet stammt. Auf Platz drei pilotierte Frederik Knorren den erst 8-jährigen Londinium, der von Lord Pezi x Cascadeur stammt.
Deutsche Meisterschaft Springen und Dressur Münster - Turnier der Sieger - Ergebnis vom Donnerstag, 13. August 2010
Springprüfung Kl. S*** 08 PREIS DER SANSIBAR SHOES
Platzierte Teilnehmer | ||||
1. | 320 | Landadel - A | Nieberg, Lars | 0 Strafpunkte 64.25 sec |
B 9-j.W v.Landgold/M.v.Alcatraz/OLD/B: Intertrio BT Sportpferde, | ||||
2. | 594 | Rubicon du Buisson | Knorren, Frederik | 0 Strafpunkte 64.48 sec |
SCHI 9-j.H v.Mr.Blue/M.v.Ksarset Z xx/SBS/GER42835/B: Haras du Buisson SARL./W.Kn | ||||
3. | 365 | Londinium | Moormann, Rolf | 0 Strafpunkte 66.28 sec |
DB 8-j.W v.Lord Pezi/M.v.Cascadeur/OLD/GER46091/B: Dirks,Klaus | ||||
4. | 557 | Cardiolan | Pollmann-Schweckhorst, Alois | 0 Strafpunkte 66.50 sec |
SCHI 9-j.H v.Cardino/M.v.Coriolan/HOLST/GER45549/B: Knight Street GmbH | ||||
5. | 283 | Horse Gym's Carefina | Haßmann, Felix | 0 Strafpunkte 68.13 sec |
DB 12-j.S v.Caretino/M.v.Corofino I/HOLST/GER26535/B: Haßmann,Reinhard | ||||
6. | 250 | Fligh High RD | Griese, Henrik | 0 Strafpunkte 68.82 sec |
HLB 13-j.W v.For Pleasure/M.v.Landadel/HANN/102NH72/B: Robert Diestel-Stiftung, | ||||
7. | 43 | Askaban | Beck, Timo | 0 Strafpunkte 73.09 sec |
B 10-j.W v.Acorado I/M.v.Capitol I/HOLST/GER42342/B: Fuchs,Gerhard | ||||
8. | 416 | Pikeur Caressini | Brinkmann, Markus | 0 Strafpunkte 75.44 sec |
B 9-j.H v.Caretino/M.v.Cassini I/HOLST/102RE49/B: Brinkmann,Wolfgang | ||||
9. | 522 | Uvalier | Thieme, Andre | 0 Strafpunkte 76.63 sec |
B 9-j.W v.Cavalier (Mister)/M.v.Germus R/KWPN/GER45893/B: Heidenreich,Ulrich |
< Zurück | Weiter > |
---|