Sechs Siegerfohlen in Lodbergen gekürt http://goo.gl/fb/2Tf1o
Beiträge
DM Springen Damen: Bitter mit Stakkato auf der Pole-Position
Sie weiß ganz genau, wie sich eine Gold-Medaille bei Deutschen Meisterschaften anfühlt.
Dreimal hat Eva Bitter aus Bad Essen den begehrten Titel der Deutschen Meisterin Springen Damen schon gewonnen – nach der ersten Wertungsprüfung bei den Amazonen kann sie sich nun berechtigte Hoffnung auf Titel Nummer vier machen.
Mit ihrem mittlerweile 17-jährigen Hannoveraner Hengst Argelith Stakkato gewann sie die Springprüfung der Klasse S nach einer fehlerfreien Runde in 71,14 Sekunden und führt damit das Titel-Ranking an. „Das ist natürlich eine gute Ausgangsposition, aber es kann sich noch viel ändern“, sagte die 36-Jährige. Zu früh wollte sie sich also noch nicht freuen, wenngleich sie mit dem Abschneiden ihres „Oldies“ Stakkato umso glücklicher war. Geärgert hat sie sich dagegen ein wenig über den Abwurf am letzten Hindernis mit ihrem Zweitpferd Satisfaction.
Überhaupt keinen Grund, sich zu ärgern fand Sarah Nagel-Tornau.. Platz zwei mit Argentina nach einer fehlerfreien Runde in 73,64 Sekunden und Platz drei mit Udarco, ebenfalls ohne Abwürfe in 76,02 Sekunden – sie konnte schlichtweg nur zufrieden sein. Die junge Amazone, die seit eineinhalb Jahren mit ihren Pferden im Stall von Bundestrainer Otto Becker beheimatet ist, hat nun die große Chance für eine Sensation vor dem Münsterschen Schloss zu sorgen und ihre erste DM-Medaille im Seniorenlager zu gewinnen.
Am Samstag findet die alles entscheidende Prüfung für die Amazonen statt. Zwei Umläufe müssen die Springreiterinnen bewältigen – da kann noch einiges passieren …
Deutsche Meisterschaften im Dressur- und Springreiten 2010 in Münster
Quelle: PM Westfälischer Reiterverein
Platzierte COCA-COLA-PREIS , 1. Wertungsprüfung Deutsche Meisterschaft der Springreiterinnen , Springprüfung Kl. S**
Platzierte Teilnehmer | |||||
1. | 37 | Argelith Stakkato | Bitter, Eva | 2000 EUR | 0 Strafpunkte 71.14 sec |
B 17-j.H v.Spartan/M.v.Pygmalion/HANN/GER18889/B: Niedersächsisches Landgestüt Celle | RV St.Georg Münster | ||||
2. | 38 | Argentina | Nagel-Tornau, Sarah | 1600 EUR | 0 Strafpunkte 73.64 sec |
F 17-j.S v.Argentinus/M.v.Pilot/WESTF/GER44044/B: Nagel-Tornau,Peter | Ländl.RV Attendorn-Repetal | ||||
3. | 519 | Udarco | Nagel-Tornau, Sarah | 1200 EUR | 0 Strafpunkte 76.02 sec |
F 13-j.H v.Darco/M.v.Ramiro/BWP/BEL09550/B: Stoeterij Schranshof nv, | Ländl.RV Attendorn-Repetal | ||||
4. | 548 | Centara | Deuerer, Tina | 900 EUR | 0 Strafpunkte 76.21 sec |
SCH 9-j.S v.Cento/M.v.Tyrus/WÜRTT/GER43499/B: Deuerer,Helmut | RC Bretten | ||||
5. | 157 | Chika's Way | Meyer, Janne-Friederike | 800 EUR | 0 Strafpunkte 77.46 sec |
B 12-j.S v.Caretino/M.v.Lord/HOLST/GER28171/B: Marzotto,Maria Rosaria | TRSG Holstenhalle Neumünster | ||||
6. | 540 | Le Mans | Michaels-Beerbaum, Meredith | 600 EUR | 0 Strafpunkte 77.84 sec |
F 15-j.W v.Leubus/M.v.Landadel/ZW/GER22376/B: Octavia Farms LLC | RV Aller-Weser | ||||
7. | 386 | Marius | Müller, Kathrin | 400 EUR | 0 Strafpunkte 78.05 sec |
F 15-j.W v.Montmartre/M.v.Donnersberg/WESTF/GER23701/B: Müller,Andrea | ZRFV Vosswinkel | ||||
8. | 142 | Cerberus | Helmig, Ann-Kathrin | 200 EUR | 0 Strafpunkte 79.73 sec |
B 13-j.W v.Casaretto/M.v.Pilot/WESTF/GER25616/B: Helmig,Hendrik | Ländl.ZRFV Seppenrade | ||||
9. | 186 | Contifax | Sprehe, Jörne | 150 EUR | 0 Strafpunkte 79.84 sec |
DB 10-j.H v.Contender/M.v.Ritual/HOLST/GER42014/B: Gestüt Sprehe, | RC Herzogenaurach | ||||
10. | 57 | BB Carvallo | Vortmann, Christina | 150 EUR | 0 Strafpunkte 80.56 sec |
B 15-j.W v.Carthago/M.v.Lavall II/HOLST/GER17200/B: Farm LLC,Winley | RFV Südlohn-Oeding |
Foto: www.rauphoto.de
- < Zurück
- Weiter >