Weltreiterspiele Kentucky 2010 Ergebnisse
27. September 2010
Reining Mannschaftsergebnisse
Platz | Nation | Mannschaftsmitglieder | Score |
---|---|---|---|
1 Gold | USA | S. Flarida / T. McCutcheon / C. Schmersal / T. McQuay | 674.50 |
2 Silber | BEL | B. Fonck / A. Poels / C. Baeck / J. Boogaerts | 659.00 |
3 Bronze | ITA | S. Massignan / D. Carmignani / N. Brunelli / M. Ricotta | 655.50 |
4 | AUT | R. Kronsteiner / M. Mühlstätter / M. Morawitz / D. Schulz | 653.50 |
5 | CAN | D. Latimer / S. Sapergia / V. Sapergia | 652.50 |
6 | GER | S. Rzepka / G. Ludwig / E. Ernst / N. Hörmann | 650.50 |
7 | BRA | W. Teixeira / J. Lacerda / P. Koury Neto / J. Salgado Filho | 646.00 |
8 | NED | R. Young-van Osch / H. Heule / A. van Grunsven / F. Elzinga | 645.50 |
9 | GBR | L. Rutter / F. Sternberg / D. Allen / T. Greaves | 645.00 |
10 | MEX | J. Vazquez Hernandez / A. Gonzalez Barragan / R. Pacheco Cuevas / A. Hawa Sarquis | 643.00 |
< Zurück |
---|