WBFSH Ranking Hengste Springen 2011
Genf - Die WBFSH, World Breeding Foundation for Sport Horses, hat das WBFS-Ranking der Hengste Springen 2011 auf Basis der Erfolge ihrer Nachkommen veröffentlicht.
Das Ranking wird seit vielen Jahren von dem BWP-Hengst Darco angeführt, der selbst unter Ludo Philippaerts (BEL) erfolgreich im Spitzensport ging und zahlreiche international erfolgreiche Nachkommen wie Winningmood (L. Diniz) und Cevo Socrates (E. Tops-Alexander, AUS) hinterließ.
Der Selle Francais Baloubet du Rouet, dreifacher Weltcupsieger unter Rodrigo Pessoa (BRA) hat mittlerweile Platz zwei erobert - u.a. aufgrund der Erfolge von Chaman (L. Beerbaum) und Napoli du Ry (Simon de Lestre FRA). Er stammt wie auch der drittplatzierte Quick Star (M. Michaels-Beerbaum) von Galoubet A, der wie seine Söhne nicht nur als Vererber, sondern auch im Parcours zahlreiche Meriten sammelte. Lauren Houghs Quick Study oder Ian Millars Star Power zählen zu seinen Spitzen im Springsport.
Auf Rang vier dann der der beste deutsche Vererber, der Holsteiner Carthago, der unter Jos Lansink im Parcours brillierte. Vor allem Nachkommen wie Marco Kutschers Cash 63, Mylord Carthago HN (Penelope Leprevost) oder auch Cha Cha Z (Judy Anne Melcherio, BEL) sorgten für Erfolge. Nur noch ein weiterer deutscher Hengst findet sich unter den Top-10: der Casall-Vater Caretino, der ebenfalls aus Holstein stammt.
WBFSH RAnking Top 30 Hengste Springen - Jumping Sire Ranking -
Rg | Hengst | Rasse | Vater | MV | Eigenleistung / Reiter | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARCO | BWP | Lugano van la Roche | Codex x Faust | ISP Ludo Philippaerts (BEL) | 11307 |
2 | BALOUBET DU ROUET | SF | Galoubet A | Starter x Belle Avenir | ISP Rodrigo Pesso (BRA) | 8565 |
3 | QUICK STAR | SF | Galoubet A | Nithard x x Tripoli | ISP Meredith Michaels-Beerbaum (GER) |
8060 |
4 | CARTHAGO | Holst | Capitol I | Calando x Mambo | ISP Jos Lansink (BEL) | 7506 |
5 | KANNAN | KWPN | Voltaire | Nimmerdor x Le Mexico | ISP Michel Hécart (FR) | 7354 |
6 | QUIDAM DE REVEL | SF | Jalisco B | Nankin x Haphortas xx | ISP Herve Godignon (F), T. Velin (DK) | 6990 |
7 | HEARTBREAKER | KWPN | Nimmerdor | Silvano x Uppercut xx | ISP Peter Geerink (NED) | 5388 |
8 | MR BLUE | KWPN | Couperus | Oldenburg x Joost | ISP Bert Romp (NED), Elise Haas (USA) | 5721 |
9 | NABAB DE REVE | SF | Quidam de Revel | Artichaut x Bel Avenir | ISP Philippe Le Jeune (BEL) | 5081 |
10 | CARETINO | Holst | Caletto II | Metellus | ISP Ludger Beerbaum (GER) | 4905 |
11 | VOLTAIRE | Hann | Furioso II | Gotthard x More Magic xx | ISP Jos Lansink (BEL) | 4593 |
12 | NUMERO UNO | KWPN | Libero H | Lord Calando x Ahorn Z | ISP Marco Kutscher (GER) | 4485 |
13 | CLINTON | Holst | Corrado I | Masetto x Landgraf | ISP Dirk Demeersmann (BEL) | 4450 |
14 | CONCORDE | KWPN | Voltaire | Marco Polo x Lindbergh | ISP Jos Lansink (BEL) | 4446 |
15 | CONTENDER | Holst | Calypso II | Ramiro x Ladykiller xx | 3995 | |
16 | ANDIAMO | NRPS | Animo | Garitchou x x Nithard x | ISP Kristof Cleeren (BEL) | 3964 |
17 | LUX Z | Hann | Lord Calando | Ahorn Z x Caletto I | ISP Jerry SMit (ITA) | 3951 |
18 | GUIDAM | KWPN | Quidam de Revel | Venutard x Said Pacha | ISP Eric van der Vleuten (NED) | 3749 |
19 | CRUISING | ISH | Sea Creast | Nordlys xx x Waterserpent xx | ISP Trevor Coyle (IRL) | 3634 |
20 | KASHMIR VAN SCHUTTERHOF | BWP | Nabab de Reve | Tenor Manciais x Furioso II | ISP Philippe Le Jeune (BEL) | 3601 |
21 | CORLAND | Holst | Cor de la Bryere | Landgraf I x Ronald | ISP W.J. van der Schans (NED) | 3560 |
22 | CORRADO I | Holst | Cor de la Bryere | Capitol I x Maestose xx | ISP Franke Sloothaak | 3547 |
23 | NONSTOP | BWP | Darco | Carneval x Lord | ISP N. Pessoa (BRA), T. Hassmann (GER) |
3326 |
24 | CALVADOS | SF | Uriel | Ibrahim x Hornet xx | ISP Peter Geerink (NED) | 3275 |
25 | CALIDO I | Holst | Cantus | Roman x Marabu II | 3068 | |
26 | INDOCTRO | Holst | Capitol I | Caletto II x Calypso I | ISP Ulrich Kirchoff (GER) | 2912 |
27 | DIAMANT DE SEMILLY | SF | Le Tot de Semilly | Elf III x Armapour | ISP Eric Levallois (FR) | 2796 |
28 | CUMANO | Holst | Cassini I | Landgraf I x Caletto II | ISP Jos Lansink (BEL) | 2704 |
29 | BURGGRAAF | Holst | Landgraf I | Cor de la Bryere x Mandarin | ISP Roelof Bril (NED) | 2698 |
30 | POLYDOR | Westf | Pilatus | Frühlicht I x Grünschnabel | 2490 |