DKB-Riders Tour 2011 endgültige Rangliste
Mühlen - Ludger Beerbaum hat zum fünften Mal die DKB-Riders Tour gewonnen, sauste mit einem nagelneuen VW Tiguan durch die Halle und gab der Zweitplatzierten Katrin Eckermann aus Münster herzhaft Küsschen rechts und links.
Die junge Amazone hat dem 48-jährigen Meisterreiter den fünften Erfolg keineswegs leicht gemacht, denn in München blieb sie sowohl in der Qualifikation, als auch im Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG ohne Fehler, jumpte in den zweiten Umlauf mit ihrem Carlson und wurde nach einem Fehler am ersten Hindernis Vierte.
Das reichte nicht, um den Punkterückstand von 14 Zählern auf Ludger Beerbaum aufzuholen – Platz drei hätte es sein müssen.
DKB-Riders Tour 2011 Ranking Top 20 nach der finalen 7. Etappe in München
Rang | Name | Nation | Punkte | Starts |
---|---|---|---|---|
1. | Ludger Beerbaum | GER | 52 | 5 |
2. | Katrin Eckermann | GER | 47 | 5 |
3. | Jörg Oppermann | GER | 35 | 3 |
4. | Robert Whitaker | GBR | 32 | 5 |
5. | Torben Köhlbrandt | GER | 28 | 4 |
6. | Nisse Lüneburg | GER | 26 | 5 |
6. | Angelica Augustsson | SWE | 26 | 3 |
8. | Florian Meyer zu Hartum | GER | 22 | 4 |
9. | Marcus Ehning | GER | 20 | 4 |
9. | John Whitaker | GBR | 20 | 1 |
11. | Johannes Ehning | GER | 17 | 1 |
12. | Julia Kayser | AUT | 16 | 2 |
13. | Albert Zoer | NED | 15 | 3 |
13. | Thomas Voß | GER | 15 | 1 |
15. | Dominique Hendrickx | BEL | 13 | 1 |
16. | Alexandra Fricker | SUI | 12 | 4 |
16. | Felix Haßmann | GER | 12 | 4 |
18. | Vladimir Tuganov | RUS | 11 | 1 |
19. | Maximilian Weishaupt | GER | 10 | 5 |
20. | Andreas Knippling | GER | 9 | 3 |
20. | Simone Wettstein | SUI | 9 | 2 |
Die komplette Übersicht finden Sie auf der Website der DKB-Riders Tour