Rankings und Ranglisten
11. Juni 2010
Die neueste Weltrangliste Springreiten wurde von der FEI veröffentlicht
Ranking Liste No 113 inkl. Veranstaltungen vom 01.06.2009 bis 31.05.2010
An der Spitze hat sich nicht viel getan, es führt weiterhin der Schweizer Pius Schwizer mit mehr als 100 Punkten vor dem Deutschen Marcus E hning, gefolgt von dem Canadier Eric Lamaze. Neu in den Top-Ten: Ludger Beerbaum.
Aktuelle Weltrangliste Springen 2010 - Rolex Ranking Nr. 113 Juni 2010
Rang | alt | Name | Nation | Punkte | |
1 | 1 | Pius SCHWIZER | SUI | 3288 | |
2 | 3 | Marcus EHNING | GER | 3163 | |
3 | 2 | Eric LAMAZE | CAN | 3148 | |
4 | 4 | Kevin STAUT | FRA | 2874 | |
5 | 9 | Jessica KÜRTEN | IRK | 2745 | |
6 | 7 | Edwina ALEXANDER | AUS | 2742 | |
7 | 6 | Rolf-Göran BENGTSSON | SWE | 2709 | |
8 | 5 | Steve GUERDAT | SUI | 2697 | |
9 | 10 | Ben MAHER | USA | 2635 | |
10 | 12 | Ludger BEERBAUM | GER | 2670 |
Die vollständige Liste finden Sie auf den Seiten der FEI hier
< Zurück | Weiter > |
---|