Ergebnisse

Christian Ahlmann und Lorenzo wurden mit zwei Nullrunden Siebter (Foto: C. Müller) Doha (Qatar) - In dem 1.50m Springen mit Stechen am Donnerstag bei der Global Champions Tour lagen drei Franzosen vorn:

Als Sieger in dem großen Stechen, das insgesamt 23 der 50 Starter erreicht hatten, tat sich wieder einmal Roger Yves Bost hervor, der Ideal de la Loge gesattelt hatte und die schnellste fehlerfrei Zeit mit 44.20 Sekunden hinlegte.

Auf den Plätzen folgen dann Altrecke Michel Robert mit Kellemoi de Pepita und Simon Delestre mit Napoli du Ry.

Als bester Deutscher konnte sich Marco Kutscher mit Cash behaupten, der mit 45.23 Sekunden Platz vier belegte. Christian Ahlmann und Lorenzo (v. Lord Caletto) bleib am Ende noch Platz sieben.

Auch Ludger Beerbaum und Marcus Ehning konnten sich noch platzieren.

Ergebnis Doha Global Champions Tour 1.50m Springen mit Stechen Platzierte

RK Horse Rider EUR Round A JumpOff Time
1 Ideal de la Loge Roger-Yves Bost 24,000.00 0 0 44.20
2 Kellemoi de Pepita Michel Robert 12,000.00 0 0 44.63
3 Napoli du Ry Simon Delestre 9,000.00 0 0 44.99
4 Cash 63 Marco Kutscher 6,000.00 0 0 45.23
5 All Inclusive NRW Denis Lynch 3,750.00 0 0 45.59
6 Loriot Mark McAuley 2,625.00 0 0 46.26
7 Lorenzo 208 Christian Ahlmann 2,625.00 0 0 46.98
8 Sam Albert Zoer 2,250.00 0 0 47.08
9 Sterrehof's Tamino Marc Houtzager 2,250.00 0 0 47.41
10 Luxana H Cindy van der Straten-Marie 2,250.00 0 0 51.16
11 Chaman Ludger Beerbaum 2,250.00 0 0 51.25
12 Noltes Küchengirl Marcus Ehning 1,500.00 0 0 53.95
13 Ferrari Steve Guerdat 1,500.00 0 4 44.54
14 Exquis Walnut de Muze Harrie Smolders 1,500.00 0 4 44.77
15 Silence G Bassim Hassan Saif 1,500.00 0 4 47.63

Tags: Ahlmann | Beerbaum | Doha | Global Champions Tour | Kutscher

"));