WBFSH Ranking
08. Februar 2011
Die neue Weltrangliste Springreiten wurde von der FEI veröffentlicht.
Ranking Liste No 120 inkl. Veranstaltungen vom 01.02.2010 bis 31.01.2011
Der Franzose Kevin Staut führt weiterhin mit einem bequemen Vorsprung die Weltrangliste an, der Borkener Marcus Ehning hat mit Eric Lamaze (CAN) mal wieder den Platz getauscht.
Aktuelle Weltrangliste Springen 2010 - Rolex Ranking Nr. 121 v. 31.12.2010
Rang | Vorher | REITER | Nat. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | STAUT, Kevin | FRA | 3616 |
2 | 3 | EHNING, Marcus | GER | 3445 |
3 | 2 | LAMAZE, Eric | CAN | 3420 |
4 | 4 | BENGTSSON, Rolf-Göran | SWE | 3285 |
5 | 5 | SCHWIZER, Pius | SUI | 3083 |
6 | 6 | WARD, Mclain | USA | 3028 |
7 | 7 | TWOMEY, Billy | IRL | 3015 |
8 | 8 | ALEXANDER, Edwina | AUS | 2795 |
9 | 9 | LYNCH, Denis | IRL | 2775 |
10 | 12 | KUTSCHER, Marco | GER | 2550 |
11 | 15 | AHLMANN, Christian | GER | 2515 |
12 | 10 | GUERDAT, Steve | SUI | 2469 |
13 | 16 | PESSOA, Rodrigo | BRA | 2459 |
14 | 13 | DELESTRE, Simon | FRA | 2425 |
15 | 14 | LEPREVOST, Penelope | FRA | 2395 |
16 | 11 | KÜRTEN, Jessica | IRL | 2320 |
17 | 21 | MICHAELS - BEERBAUM, Meredith | GER | 2276 |
18 | 18 | MADDEN, Elizabeth | USA | 2235 |
19 | 20 | SMOLDERS, Harrie | NED | 2208 |
20 | 17 | BEERBAUM, Ludger | GER | 2202 |
21 | 22 | KRAUT, Laura | USA | 2125 |
22 | 27 | DEUSSER, Daniel | GER | 2098 |
23 | 23 | VLEUTEN, Eric van der | NED | 2085 |
24 | 19 | HOUGH, Lauren | USA | 2053 |
25 | 26 | BARRIOS, Pablo | VEN | 2040 |
26 | 29 | HOUTZAGER, Marc | NED | 2000 |
27 | 25 | SCHRÖDER, Gerco | NED | 1985 |
28 | 28 | SPOONER, Richard | USA | 1948 |
29 | 32 | BOST, Roger Yves | FRA | 1888 |
30 | 24 | NIEBERG, Lars | GER | 1885 |
31 | 30 | MAHER, Ben | GBR | 1850 |
32 | 35 | AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro | BRA | 1841 |
33 | 33 | EPAILLARD, Julien | FRA | 1828 |
34 | 31 | DESLAURIERS, Mario | USA | 1820 |
34 | 38 | WILLIAMS, Guy | GBR | 1820 |
36 | 39 | MUFF, Werner | SUI | 1770 |
37 | 36 | ALVES, Bernardo | BRA | 1763 |
38 | 51 | ALVAREZ MOYA, Sergio | ESP | 1723 |
39 | 37 | WEISHAUPT, Philipp | GER | 1681 |
40 | 41 | VOORN, Vincent | NED | 1680 |
41 | 45 | BREEN, Shane | IRL | 1655 |
42 | 59 | DINIZ, Luciana | POR | 1650 |
43 | 40 | THIJSSEN, Leon | NED | 1630 |
44 | 44 | OFFEL, Katharina | UKR | 1610 |
45 | 55 | WHITAKER, Michael | GBR | 1605 |
46 | 47 | LANSINK, Jos | BEL | 1603 |
47 | 34 | DUBBELDAM, Jeroen | NED | 1588 |
48 | 43 | ROBERT, Michel | FRA | 1559 |
49 | 46 | DELAVEAU, Patrice | FRA | 1555 |
50 | 49 | BOND, Ashlee | USA | 1540 |
Quelle: www.fei.org
Die vollständige Liste finden Sie auf den Seiten der FEI www.fei.org
< Zurück | Weiter > |
---|