04. August 2010
Hier das vorläufige Programm der E.ON Westfalen Weser Challenge in Paderborn vom 09. bis 12. September 2010
Donnerstag 09.Sept.2010 | ||
ab 16.30 Uhr | Warm-Up CSI4* | |
25 | Springpferdeprüfung Kl. L national | |
22 |
Preis des Amateur-Springreiterclub
Springprüfung Kl. M, national |
|
Freitag, 10. Sept. 2010 | ||
ab 08.30 Uhr | 7 | Bioranch Youngster-Cup, 1. Qualifikation – Springprüfung Kl. M |
10/13/16 | SML Tour – Springprüfungen Kl. L/M/S | |
ab mittag | 1 | Westfalen-Blatt-Preis Eröffnungs-Springprüfung Kl. S* |
23 | Preis der Vauth-Sagel-Gruppe, Brakel-Erkeln Springprüfung Kl. S, national | |
23 | Brakel-Erkeln Springprüfung Kl. S, national | |
4 | Preis der Janz Unternehmensgruppe Zeitspringprüfung Kl. S** | |
19 | Springprüfung Kl. S*, national | |
Samstag, 11. Sept. 2010 | ||
ab 08.00 Uhr | 11/14/17 | SML Tour – Punkte-Springprüfungen Kl. L/M/S |
8 | Bioranch Youngster-Cup 2. Qualifikation – Springprüfung Kl. S* | |
ab mittag | 24 | Preis von „Golf Absolute“ Springprüfung Kl. S mit Siegerrunde, national |
5 |
Championat von Paderborn Springprüfung Kl. S*** mit Stechen
(DKB-Riders Tour, Qualifik. zur Wertungsprüfung) |
|
20 | Janz Team Trophy Mannschafts-Springprüfung Kl. M, national | |
2 | Punkte-Springprüfung Kl. S** | |
26 | Bull-Riding-Speed-Jumping Vereinswettbewerb | |
Sonntag, 12. September 2010 | ||
ab 08.00 Uhr | 12/15/18 | SML Tour - Zwei-Phasen-Springprfg. Kl. L/M/S |
9 | Bioranch Youngster-Cup Finale – Springprüfung Kl. S* mit Stechen | |
ab mittag | 6 |
Großer E.ON Westfalen Weser Preis
DKB-Riders Tour, Wertungsprüfung 4. Etappe Springprüfung Kl. S*** mit 2 Umläufen |
3 | "Paderborn überzeugt“ Preis Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S** | |
21 |
E.ON Westfalen Weser Trophy – Finale
|
< Zurück | Weiter > |
---|