Rankings und Ranglisten
06. Januar 2011
Die WBFSH (World Breeding Federation of Sport Horses), der Weltverband der Sportpferdezüchter, dem alle bedeutenden Stammbücher angehören, gab Ende der 90er eine Liste heraus mit den Top 50 Springpferde-Vererbern 1990 bis 1999 .
Spitzenreiter dieser Liste ist der "EUROPA-HENGST" RAMIRO , der aufgrund der zahlreichen internationalen Erfolge seiner Nachkommen die höchste Punktzahl erreichte.
Auf dem zweiten Platz liegt der Almé-Sohn JALISCO B , der ebenfalls wie Ramiro selbst im internationalen Sport ging und zahlreiche Nachkommen auf höchster Ebene erfolgreich sind. Mehr über das Ranking und die erfolgreichen Nachkommen .....
WBFS International Breeding Guide 1999/2000
Diese Liste wurde von der WBFSH berechnet aufgrund der Sporterfolge der Nachkommen. Wenn auch die Berechnung damals nicht immer einwandfrei war - einige Hengste hatten hohe Punktzahlen mit nur einem einzigen wirklich guten Nachkommen - so gibt das Ranking doch Anhaltspunkte über die Qualität vieler Deckhengste.
Rang. | Hengst | geb. |
Vater
|
Mutter von
|
Stammb. | Züchter |
Punkte WBFSH |
erfolgreichste NK
|
1 | Ramiro Z | 1965 | Raimond | Cottage Son xx | Holst | Bahlmann, U. | 31.297 | Ratina Z , Bravour, Robin I Z (P. Eriksson, Swe), Bonito la Silla, Zamira, Rinnetou Z, Bufrieda, My Girl, Ramitz |
2 | Jalisco B | 1975 | Almé Z | Furioso xx | SF | Sabras, G. | 31.228 | Rochet M (A. Ledermann, Fr), Quito de Baussy (E. Navet, Fr), Quidam de Revel (H. Godignon, Fr), Revoulino (M. Blaton, Fr), Olisco (M. Matz, USA) |
3 | Grannus | 1972 | Graphit | Ozean | Hann | Decker, L. | 28.65 | Virtual Village Grannusch (J. Whitaker, GB), Top Gun la Silla (J. Tops, NL), Almox Grand Plaisier (L. Beerbaum), Remus Equo (Anton Martin Bauer, Aut), Burmah Grand Slam (Nick Skelton, GB) |
4 | Polydor | 1972 | Pilatus | Frühlicht I | Westf | Münch, W. | 28.374 | Sonora la Silla (J. Tops), Virtual Village Two Step (M. Whitaker, GB), Pamina (Otto Becker, GER), Pozitano (Beat Mändli, CH), Dobel's Bellenuit (O. Becker) |
5 | Landgraf I | 1966 | Ladykiller xx | Aldato | Holst | Kielmannsegg, Chr. | 25.925 | Libero H (J. Lansink, NL), Taggi (S. v. Rönne, GER), Freestyle (J. C. van Geenberghe, BEL), Lucky Luke (O. Becker, GER), Landlord (L. Beerbaum, GER) |
6 | Pilot | 1974 | Pilatus | Graphit | Westf | Geldbach, Chr. | 21.531 | P.S. Priamos (D. Hafemeister, L. Beerbaum), Pirol (L. McNaught-Mändli), Virtual Village Showtime (N. Skelton, GB), Power Light ( A. Pollmann-Schweckhorst), Pro Pilot II (E. Couperie, FRA) |
7 | Zeus | 1972 | Arlequin AA | Matador AA | SF | Dambier, P. | 18.318 | Midnight Mandess (M. Whitaker, GB), Zypria (Cara Raether, USA), Playback (G. Lindemann, USA), Baltimoor (G. Gulliksen), Czar (Ian Millar, USA) |
8 | King of Diamonds | 1962 | Errigal | True Boy | ISH | Sulguff Stud Farm | 17.636 | Special Envoy (R. Pessoa, BRA), Mill Pearl (Joe Fargis, USA), Millstreet Ruby (J. Ledingham, IRL), Jack of Diamonds (M. Michaels-Beerbaum, GER) |
9 | Lugano v.l. Roche | 1963 | Lugano I | Ableger I | Hann | Börger, E. | 17.059 | Bollvorm's Egano (J. Lansink), Traxdata La Ina, Darco (L. Philipaerts, BEL), Alemao 5 |
10 | Voltaire | 1979 | Furioso II | Gotthard | Hann | Kuwert, E. | 15.608 | Finesse (E. Hendrix, NL), Vink Especiale (E. van der Vleuten), Altair (B. Underhill, CAN), Play it again (Ian Millar, CAN), Concorde (J. Lansink, NL), Electro (P. Eriksson, SWE) |
Quelle: WBFSH International Breeding Guide 1999/2000
< Zurück |
---|