GCT Rio de Janeiro: Zweiter Sieg für Dreher
Hans-Dieter Dreher, der zum ersten Mal zur Global Champions Tour eingeladen wurde, bereits am Freitag ein Springen gewinnen konnte, setzte er am Sonntag seine erstaunliche Siegesserie bei der Athina Onassis International Horseshow fort.
Rio de Janiero (BRA) - NachdemIn dem Kia Motos Accmulator, einem Zeitspringen, holte er mit Constantin B, einem Contendro x Espri-Sohn, einen klaren Vorsprung in der fehlerfreien Runde in 43.89 raus. Dafür kassiert er dann 6.500 Euro Siegprämie. Auf Platz zwei folgte Pius Schwizer (SUI), der mit Ulysse 45.09 benötigte. Rodrigo Pessoa (BRA) sicherte sich mit 45.15 Sekunden auf PAlouchin de Ligny den dritten Platz.
Platzieren konnten sich auch der Riesenbecker Philipp Weishaupt mit der Stakkato-Tochter Souvenir (Platz 6) als auch Marc Bettinger mti Arcade
Platzierte Class 5: Kia Motors - Accumulator against the clock
Rg | Pferd | Reiter | Nat | EUR | Round A | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantin B | Hans-Dieter Dreher | GER | 6,500.00 | 65 | 43.89 |
2 | Ulysse | Pius Schwizer | SUI | 5,000.00 | 65 | 45.07 |
3 | Palouchin de Ligny | Rodrigo Pessoa | BRA | 3,500.00 | 65 | 45.15 |
4 | Böckmanns Lazio | Cassio Rivetti | UKR | 2,500.00 | 65 | 45.41 |
5 | Je t'Aime Flamenco | Billy Twomey | IRL | 2,000.00 | 65 | 46.28 |
6 | Souvenir 29 | Philipp Weishaupt | GER | 1,500.00 | 65 | 46.62 |
7 | Carusso LS La Silla | Rolf-Göran Bengtsson | SWE | 1,000.00 | 65 | 47.60 |
8 | Eurocommerce Vigaro | Gerco Schröder | NED | 800.00 | 65 | 48.04 |
9 | Arcade | Marc Bettinger | GER | 700.00 | 65 | 51.96 |
10 | Nino des Buissonnets | Steve Guerdat | SUI | 500.00 | 65 | 53.79 |
11 | Kingly du Reverdy | Bernardo Alves | BRA | 500.00 | 59 | 48.15 |
12 | Jadis de Toscane | Philippe Rozier | FRA | 200.00 | 56 | 48.77 |
13 | Mel d'Argences | Edwina Alexander | AUS | 100.00 | 52 | 59.68 |
14 | VDL Groep Amelie | Leopold van Asten | NED | 100.00 | 25 | 44.42 |
15 | JL's Komparse | Janika Sprunger | SUI | 100.00 | 25 | 44.68 |
Weitere Ergebnisse auf www.globalchampionstour.com
- < Zurück
- Weiter >