Mandy Goosen gewinnt dritte Qualifikation zum Bayernchampionat in Kirchstockach http://t.co/fpVzPN8
Beiträge
DM Springreiter: Michaels-Beerbaum nimmt erneut Kurs auf Herren-Titel
Die Deutsche Meisterschaft der Springreiter bleibt spannend. Und es könnte wieder einen weiblichen Meister der Springreiter geben.
Zwar hat heute mit zwei Nullrunden Meredith Michaels-Beerbaum mal wieder allen gezeigt, was in ihrem 15-Jahre alten Contender-Sohn Checkmate so alles steckt (zwei saubere Nullrunden), jedoch insgesamt liegen alle anderen sehr eng beieinander, so dass es bis zum Sonntag spannend bleibt.
Michaels-Beerbaum, die nach der Geburt ihrer Tochter Brianne im Februar immer noch ein wenig Trainingsrückstand hat, hat in den letzten Wochen kontinuierlich gezeigt, wo sie hingehört, nämlich meist ganz oben auf's Treppchen. So auch heute, wo sie als einzige die zwei Umläufe der ersten Wertungsprüfung für die Deutsche Meisterschaft der Springreiter in Münster ohne Fehler absolvierte. Als Siegprämie kassiert sie dafür 8000 Euro.
Lediglich Alois Pollmann-Schweckhorst hätte an dem Sieg kratzen können, doch er hatte mit dem gekörten Chacco-Blue (v. Chambertin) aus dem Stall Schockemöhle eine winzige, aber ärgerliche Zeitüberschreitung und erhielt einen Viertel Strafpunkt. Damit blieb ihm in dem Springen der zweite Platz und ein Gewinngeld von 7000 Euro..
Rang drei ging an den Marler Christian Ahlmann und Calvados Z , der wie viele andere im ersten Umlauf fehlerfrei geblieben war (insgesamt 13 Nullfehlerritte), im zweiten Umlauf jedoch einen Springfehler mit dem schicken Schimmel hinnehmen mußte. Ahlmann hat darüberhinaus mit Lorenzo , der im Gesamtergebnis 4.24 Strafpunkte aufweist, noch ein zweites Eisen im Feuer. Ähnlich ergeht es Marcus Ehning, der ebenfalls zwei Pferde, den mittlerweile 17-jährigen Hengst und Weltcupsieger 2006 Sandro Boy und dessen Tochter Sabrina im Rennen hat.
Für die DM-Wertung zählen nur die Fehlerpunkte, so daß alle Reiter mit vier Fehlerpunkten auf Rang drei hinter Michaels-Beerbaum und Pollmann-Schweckhorst liegen.
Platzierte BITBURGER CHAMPIONAT , 1. Wertungsprüfung Deutsche Meisterschaft im Springreiten
Springprüfung Kl. S**** mit 2 Umläufen
Platzierte Teilnehmer | 1.Umlauf | 2.Umlauf | Total | |||
1. | 538 | Checkmate | Michaels-Beerbaum, Meredith | 0 | 0 | 0 Strafpunkte 75.16 sec |
DB 15-j.W v.Contender/M.v.Pik Bube II/HANN/GER20206/B: Octavia Farms LLC | Im 2.Umlauf | |||||
2. | 560 | Chacco-Blue | Pollmann-Schweckhorst, Alois | 0 | 0,25 | 0.25 Strafpunkte 77.04 sec |
B 12-j.H v.Chambertin/M.v.Contender/MECKL./GER25965/B: Schockemöhle,Paul | Im 2.Umlauf | |||||
3. | 607 | Calvados Z | Ahlmann, Christian | 0 | 4 | 4 Strafpunkte 73.98 sec |
SCH 9-j.H v.Chellano Z/M.v.Cassandra Z/Z.RPF/BEL40063/B: Jauß,Marion | Im 2.Umlauf | |||||
4. | 471 | Sabrina | Ehning, Marcus | 0 | 4 | 4 Strafpunkte 74.35 sec |
B 11-j.S v.Sandro Boy/M.v.Landadel/BAY/GER40673/B: Estendorfer,Josef | Im 2.Umlauf | |||||
5. | 500 | Souvenir | Weishaupt, Philipp | 0 | 4 | 4 Strafpunkte 74.50 sec |
DB 10-j.S v.Stakkato/M.v.Lemon xx/HANN/GER43558/B: Winter-Schulze,Madeleine | Im 2.Umlauf | |||||
6. | 477 | Sandro Boy | Ehning, Marcus | 0 | 4 | 4 Strafpunkte 75.04 sec |
B 17-j.H v.Sandro/M.v.Grannus/OLD/GER23072/B: Estendorfer,Josef | Im 2.Umlauf | |||||
7. | 27 | Annabell | Meyer, Tobias | 0 | 4 | 4 Strafpunkte 75.39 sec |
SCHI 10-j.S v.Acord II/M.v.Corrado I/HOLST/SUI40266/B: Puschak,Wolfgang | Im 2.Umlauf | |||||
8. | 285 | Horse Gym's Lianos | Haßmann, Felix | 4 | 0 | 4 Strafpunkte 75.65 sec |
DB 12-j.H v.Landstreicher/M.v.Grannus/WESTF/GER26576/B: Haßmann,Reinhard | Im 2.Umlauf | |||||
9. | 200 | Corradina | Nagel, Carsten-Otto | 0 | 4 | 4 Strafpunkte 76.72 sec |
SCHI 12-j.S v.Corrado I/M.v.Sandro/HOLST/GER26508/B: Stall Moorhof, | Im 2.Umlauf | |||||
10. | 128 | Cassiopeia | Schmidt, Heiko | 0,25 | 4 | 4.25 Strafpunkte 76.43 sec |
SCHI 9-j.S v.Cellestial/M.v.Godavari xx/MECKL./102MU82/B: Göwe,Arno | Im 2.Umlauf | |||||
11. | 370 | Lorenzo | Ahlmann, Christian | 0 | 4,25 | 4.25 Strafpunkte 77.12 sec |
B 13-j.W v.Lord Caletto/M.v.Pilot/WESTF/GER25030/B: Jauß,Marion | Im 2.Umlauf | |||||
12. | 348 | Levito | Nieberg, Lars | 0 | 8 | 8 Strafpunkte 71.03 sec |
DB 11-j.W v.Lupicor/M.v.Indorado/RHLD/GER40688/B: Geller-Herr,Katarina | Im 2.Umlauf |
Foto: www.rauphoto.de