22. Januar 2011
Morselen - Im Rahmen der BWP-Körung wurde auch das Hengstchampionat Springen für die fünf-, sechs- und siebenjährigen Hengste ausgetragen.
Bei den Fünfjährigen Springhengsten siegte Gigolo van Paemel , der als einziger fehlerfrei blieb.
Gigolo van Paemel stammt ab von dem unter Dirk Demeersmann international erfolgreichen Cicero Z (v. Carthago x Randel Z, im Besitz der Stoeterij van Paemle) aus einer Sandro x Argentan Mutter und wurde von der Stoeterij van Paemel selbst gezüchtet.
Auf Platz zwei ein weiterer Gigolo, diesmal Gigolo van de Padenborre, der von Quidam de Revel abstamt.
Bei den sechsjährigen Hengsten siegte der Le Tot de Semilly-Sohn Fidjy of Colors mit einer fehlerfreien Runde im Stechen in 34,43 Sekunden, zweiter wurde eine Casall-Sohn, Cassanova , der im Stechen einen Abwurf verzeichnete.
Bei den sieben- bis achtjährigen Springhengsten gewann der Clinton-Sohn Zorro , gefolgt von Silverstar , der von Eurocommerce Berlin (G. Schröder) abstammt.
Ergebnisse Hengstchampionate BWP vom 21.01.2011
Platz | Name Hengst | Vater | Reiter |
Fehler
|
Zeit
|
||
5-JARIGEN SPRINGEN | |||||||
1 | GIGOLO VAN PAEMEL | CICERO Z568000 | NICK VRINS | 0 | 51,54 | ||
2 | GIGOLO VAN DE PADENBORRE | QUIDAM DE REVEL | GERT-JAN HORSTMAN | 4 | 46,6 | ||
3 | BREEMEERSEN CRESCENDO | CONTENDRO I 210149897 | DONAAT BRONDEEL | 4 | 50,53 | ||
4 | GALISCO VAN PAEMEL | CICERO Z568000 | NICK VRINS | 8 | 62,02 | ||
5 | HUNTERS ARGENTUS 431310040706 | ARGENTINUS 313302680 | BRECHT BILLE | 8 | 65,09 | ||
6 | GAME-BOY | WINNING MOOD VAN DE ARENBERG | NICOLA PHILIPPAERTS | 8 | 66,54 | ||
6-JÄHRIGE SPRINGEN |
Fehler |
Zeit |
Fehler |
Tijd | |||
1 | FIDJY OF COLORS | LE TOT DE SEMILLY | NIELS BRUYNSEELS | 0 | 52,19 | 0 | 34,43 |
2 | CASSANOVA 421000098805 | CASALL 210208399 | NICK VRINS | 0 | 50,45 | 4 | 35,59 |
3 | FANTOMAS DE MUZE | SANDRO BOY 330887393 | NATHALIE VOETEN | 4 | 42,68 | ||
4 | FREE STYLE | QUERLYBET HERO Q34591 | KURT DECLERCQ | 4 | 52,01 | ||
5 | FILOU | MUSCARIS D'ARIEL 00131576G | YVES VANDERHASSELT | 4 | 53,49 | ||
7-8 JÄHRIGE SPRINGEN | Fehler |
Zeit
|
Fehler | Zeit | |||
Platz | Name Hengst | Vater | Reiter | ||||
1 | ZORRO 04.13238 | CLINTON 210236093 | VINCENT LAMBRECHT | 0 | 47,64 | 0 | 27,48 |
2 | ZILVERSTAR T | BERLIN | OLIVIER PHILIPPAERTS | 0 | 49,55 | 0 | 28,51 |
3 | DALTON VAN HET LINDEHOF | BON AMI B-19483 | KENNETH C. | 0 | 50,74 | 0 | 31,65 |
4 | DIABEAU | CLINTON 210236093 | VINCENT LAMBRECHT | 0 | 49,09 | ||
5 | SCENDIX 431316103703 | STAKKATO 319684593 | BRECHT BILLE | 4 | 43,56 | ||
6 | EDJAZ VAN 'T MERELSNEST | NABAB DE REVE | WARD DE BIE | 4 | 45,21 | ||
7 | EAGLE VT HAZELARENHOEKJE | CANTURO 210405495 | DONAAT BRONDEEL | 4 | 47,17 | ||
8 | ECHO VAN T SPIEVELD | HEARTBREAKER 89.4335 | NIELS BRUYNSEELS | 4 | 47,54 | ||
9 | COOPER VD HEFFINCK | CARETINO 210242583 | VINCENT LAMBRECHT | 4 | 49,96 | ||
10 | DER SENAAT 111 | PRESIDENT 97.09213 | NICK VRINS | 4 | 66,27 |
Weitere Informationen unter:
http://www.stoeterijvanpaemel.be
< Zurück | Weiter > |
---|