Zuchtwertschätzung 2010 Springen Top 1%
Stakkato angeführt. Dieser Spartan-Sohn wurde in diesem Jahr erneut mit Eva Bitter Deutscher Meister bei den Springreiterinnen.
Auch in 2010 wird wie seit vielen Jahren, die Zuchtwertschätzung Springen von dem Hannoveraner HengstZahlreiche Nachkommen springen auf internationalem Level, wie z.B. Satisfaction , der ebenfalls unter Eva Bitter zum Einsatz kommt und selbst einen hervorragenden ZW Springen von 158 hat, oder Tochter Souvenir , die mit Philipp Weishaupt Reservepferd für die Weltmeisterschaften 2010 Kentucky war.
Auf Platz zwei mit 165 Punkten liegt dann der Belgier Cornet Obolenksy, der international schwere Springen unter Marco Kutscher absolviert und vor allem in Westfalen über die Station Ligges wirkt.
Platz drei teilen sich dann mit 160 Punkten auch ein Cornet Obolensky Sohn - Cornado I , der für das Landgestüt NRW wirkt, und ein Clearway-Sohn, der Holsteiner Verbandshengst Clarimo , der aus der Mutter von Cassini I und II stammt und wie Cornado erste Erfolge im Sport sammelte.
Top 1 % der Springhengste Zuchtwertschätzung Springen
Hengst | Rasse | Vater | ZW Springen | Sich. | |
Stakkato | Hann | Spartan | 169 | 97 | |
Cornet Obolensky | BWP | Clinton | 165 | 95 | |
Clarimo | Holst | Clearway | 160 | 71 | neu |
Cornado I | Westf | Cornet Obolensky | 160 | 72 | neu |
Carthago | Holst | Capitol I | 159 | 97 | |
Satisfaction | Hann | Stakkato | 158 | 81 | |
Catoki | Holst | Cambridge | 158 | 87 | |
Cassini I | Holst | Capitol I | 158 | 98 | |
Now Or Never M | KWPN | Voltaire | 158 | 85 | |
Clinton I | Holst | Carolus | 157 | 80 | |
Concerto II | Holst | Contender | 157 | 92 | |
Heartbreaker | KWPN | Nimmerdor | 157 | 77 | |
Cardento | Holst | Capitol I | 156 | 74 | neu |
Eurocommerce Berlin (Casper) | Holst | Cassini I | 156 | 76 | |
Chalan | Holst | Chambertin | 156 | 82 | |
Contendro I | Holst | Contender | 156 | 98 | |
Levisto Z | Holst | Leandro | 156 | 95 | |
Albatros | Holst | Acord II | 155 | 77 | |
Cormint | Holst | Calido | 155 | 79 | neu |
Cento | Holst | Capitol I | 154 | 93 | |
Lissabon | Old | Lordanos | 154 | 86 | |
Galoubet A | SF | Alme | 154 | 73 | |
Caretino | Holst | Caletto II | 153 | 98 | |
C-Indoctro | Holst | Capitol I | 153 | 87 | |
Caretano Z | Holst | Caretino | 153 | 87 | |
El Bundy | Hann | Escudo I | 152 | 93 | |
For Pleasure | Hann | Furioso II | 152 | 96 | |
Contender | Holst | Calypso II | 152 | 99 | |
Crawford M | Holst | Corrado I | 152 | 77 | neu |
Cristallo I | Westf | Cornet Obolensky | 152 | 73 | neu |
Corofino II | Corrado I | 151 | 74 |
Quelle: FN-Press
Alle aktuellen Werte finden Sie auf der DVD Jahrbuch Zucht und Sport 2010 , die ab Dezember 2010 verfügbar ist.